Acabou de chegar uma nova série de GNSS — Seja um dos primeiros a experimentar a atualização!
Acabou de chegar uma nova série de GNSS — Seja um dos primeiros a experimentar a atualização!
A APEKS anuncia com orgulho a chegada de seu novíssimo produto. Receptor GNSS escalação — aAP20, Laser AP40+, Visão AP60, e Max5 Base.
Após o sucesso do AP10, Laser AP30, e Visão AP50 Esta nova geração da série oferece comunicação aprimorada, interação refinada com o usuário e recursos de medição mais poderosos.
Com comunicação LoRa UHF aprimorada, telas OLED e sistemas de câmera dupla otimizados, a segunda geração Apex Gnss Os receptores redefinem a precisão, a usabilidade e a eficiência em campo.

1) AP10 → AP20 (Básico) Rover Rtk)

| Item | AP10 (1ª geração) | AP20 (2ª geração) | O que foi atualizado? |
|---|---|---|---|
| GNSS e IMU | 1408 canais, IMU de inclinação de 120° | 1408 canais, IMU de inclinação de 120° | Mesmo núcleo GNSS de alto desempenho |
| Comunicação | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, rádio LoRa UHF | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, UHF com tecnologia LoRa atualizada, RS232 (Lemo 5 pinos) | Ambas as gerações suportam LoRa; a nova versão adiciona uma porta RS232 para maior conectividade e integração externa. |
| Área de trabalho | Até 15 km | 8–15 km (LoRa UHF) | Capacidade de conexão estendida |
| Interface do usuário | Apenas botões físicos (sem tela) | Tela OLED colorida de 0,96" + botões duplos de LED | De botões simples a displays OLED coloridos |
| Realidade Aumentada / Visão / Laser | — | — | Base Rtk rover |
| Bateria | Íons de lítio internos | Íons de lítio internos | Mesma durabilidade, usabilidade aprimorada. |
2) Laser AP30 → Laser AP40+ (Laser + Vigilância AR)

| Item | Laser AP30 (1ª geração) | AP40 Laser+ (2ª geração) | O que foi atualizado? |
|---|---|---|---|
| Sistema de câmeras | A câmera inferior de 5 MP permite vigilância em realidade aumentada. A câmera frontal de 5 MP auxilia na medição e mira a laser. | A câmera inferior de 5 MP permite vigilância em realidade aumentada. A câmera frontal de 5MP suporta Medição a laser, mira e vigilância em realidade aumentada. | Alcance do laser ampliado (até 100 m) e coordenação aprimorada de câmera dupla. |
| Capacidade de laser | Levantamento a laser e locação com realidade aumentada | Laser de longo alcance (100 m) + vigilância com realidade aumentada | Alcance e precisão do laser ampliados |
| Comunicação | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, rádio LoRa UHF | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LoRa UHF atualizado, RS232 (Lemo 5 pinos) | Adicionada interface RS232 e comunicação LoRa aprimorada para uma integração mais flexível. |
| Interface do usuário | Apenas botões físicos | Tela OLED de 0,96" + botões duplos de LED | Operação mais fácil e intuitiva |
| Notas | modelo a laser de nível básico | Integração aprimorada de laser e realidade aumentada |
3) AP50 Vision → AP60 Vision (Medição Visual, Modelagem 3D)

| Item | AP50 Vision (1ª geração) | AP60 Vision (2ª geração) | O que foi atualizado? |
|---|---|---|---|
| Sistema de câmeras | A câmera frontal de 2 MP realiza medições visuais. A câmera inferior de 5 MP permite vigilância em realidade aumentada. | A câmera frontal de 2MP atinge medições visuais A câmera inferior de 5 MP permite vigilância em realidade aumentada. | Configuração de câmera semelhante, processamento interno e desempenho aprimorados. |
| Características da visão | Fotografia, vigilância em realidade aumentada, modelagem 3D | Medição visual, monitoramento por realidade aumentada, modelagem 3D | Algoritmos refinados de imagem e modelagem |
| Comunicação | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, rádio LoRa UHF | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LoRa UHF otimizado, RS232 (Lemo 5 pinos) | Ambas as gerações possuem LoRa; o novo modelo adiciona RS232 para comunicação com dispositivos externos. |
| Interface do usuário | Apenas botões físicos | Tela OLED de 0,96" + botões duplos de LED | Novo visor para feedback em tempo real |
| Notas | Visão RTK de alta qualidade (sem laser) | Processamento e usabilidade aprimorados |
4) Base Max5 (Super Estação Base)

| Item | Base Max5 |
|---|---|
| GNSS e IMU | 1408 canais, IMU de inclinação de 120° |
| Comunicação | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, rádio LoRa de 5 W |
| Área de trabalho | 25 km |
| Interface do usuário | Tela sensível ao toque LCD de 1,39 polegadas |
| Bateria | Bateria interna de íon-lítio 7,2 V / 13200 mAh |
| Notas | — |
Resumindo
Do compacto AP20 ao poderoso Max5 Base, a nova geração de GNSS da APEKS oferece maior estabilidade de comunicação, usabilidade aprimorada e integração avançada para diversas aplicações de campo.
Seja para levantamentos topográficos de precisão, locação com realidade aumentada ou medição visual, a evolução da série AP traz desempenho de posicionamento mais inteligente e eficiente para todos os profissionais.











